onsdag 6. januar 2010

FFA - Cape 6/1-10

ffa 6 januar

cape

4TC_C 40606 - 2116
4TC_CCURMON Jan (10) $/day 39641 - 5047
4TC_C+1MON Feb (10) $/day 39500 - 3813
4TC_CCURQ Q1 (10) $/day 39530 - 3678
4TC_C+1Q Q2 (10) $/day 37513 - 2175
4TC_C+2Q Q3 (10) $/day 32406 - 594
4TC_C+3Q Q4 (10) $/day 30919 - 644
4TC_C+4Q NR $/day No Data No Data
4TC_C+1CAL Cal 11 $/day 26775 - 425
4TC_C+2CAL Cal 12 $/day 26213 - 318
4TC_C+3CAL Cal 13 $/day 25850 - 213
4TC_C+4CAL Cal 14 $/day 25581 - 57
4TC_C+5CAL Cal 15 $/day 25338 0

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar