torsdag 21. januar 2010

FFA 21/1-10

CS4TC Closing Previous (+/-)
21-Jan 20-Jan
SPOT $39 372 $38 788 1,51 %
CS4TC JAN10 $39 072 $38 403 1,74 %
CS4TC FEB10 $41 094 $40 063 2,57 %
CS4TC Q110 $40 552 $39 505 2,65 %
CS4TC Q210 $39 781 $39 359 1,07 %
CS4TC Q310 $33 641 $33 400 0,72 %
CS4TC Q410 $32 341 $32 156 0,58 %
CS4TC CAL10 $36 579 $36 000 1,61 %
CS4TC CAL11 $28 266 $27 813 1,63 %

PM4TC Closing Previous (+/-)
21-Jan 20-Jan
SPOT $28 974 $28 833 0,49 %
PM4TC JAN10 $30 285 $29 750 1,80 %
PM4TC FEB10 $28 450 $27 225 4,50 %
PM4TC Q110 $29 013 $27 842 4,21 %
PM4TC Q210 $26 653 $25 790 3,35 %
PM4TC Q310 $21 623 $21 088 2,54 %
PM4TC Q410 $20 535 $20 160 1,86 %
PM4TC CAL10 $24 456 $23 650 3,41 %
PM4TC CAL11 $17 085 $16 753 1,98 %

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar